မော်ဒယ် | N2 အတွဲ (Nm³/h) | လေသုံးစွဲမှု (Nm³/မိနစ်) | အဝင်နှင့်အထွက် အိတ်ဇောချိတ်ဆက်မှု (မီလီမီတာ) | |
KSZD-5 | 5 | ၀.၂၆ | DN15 | DN15 |
KSZD-10 | 10 | ၀.၅၁ | DN15 | DN15 |
KSZD-20 | 20 | ၁.၀၃ | DN25 | DN25 |
KSZD-30 | 30 | ၁.၅၄ | DN25 | DN25 |
KSZD-40 | 40 | ၂.၀၅ | DN25 | DN25 |
KSZD-60 | 60 | ၃.၀၈ | DN25 | DN25 |
KSZD-80 | 80 | ၄.၁၁ | DN40 | DN32 |
KSZD-100 | ၁၀၀ | ၅.၁၃ | DN40 | DN32 |
KSZD-120 | ၁၂၀ | ၆.၁၆ | DN40 | DN32 |
KSZD-160 | ၁၆၀ | ၈.၂၁ | DN50 | DN40 |
KSZD-200 | ၂၀၀ | ၁၀.၂၇ | DN50 | DN40 |
KSZD-230 | ၂၃၀ | ၁၁.၈၁ | DN50 | DN40 |
KSZD-260 | ၂၆၀ | ၁၃း၃၅ | DN65 | DN50 |
KSZD-300 | ၃၀၀ | ၁၅.၄ | DN65 | DN50 |
KSZD-330 | ၃၃၀ | ၁၆.၉၄ | DN65 | DN50 |
KSZD-360 | ၃၆၀ | ၁၈.၄၈ | DN65 | DN50 |
KSZD-400 | ၄၀၀ | 20.53 | DN65 | DN50 |
KSZD-430 | ၄၃၀ | 22.07 | DN80 | DN65 |
KSZD-460 | ၄၆၀ | ၂၃.၆၁ | DN80 | DN65 |
KSZD-500 | ၁၅၀ | ၂၅.၆၇ | DN80 | DN65 |
KSZD-530 | ၅၃၀ | ၂၇၊၂၁ | DN80 | DN65 |
KSZD-560 | ၅၆၀ | ၂၈.၇၅ | DN80 | DN65 |
KSZD-600 | ၆၀၀ | ၃၀.၈ | DN80 | DN65 |
KSZD-700 | ၇၀၀ | ၃၅.၉၃ | DN100 | DN65 |
KSZD-800 | ၈၀၀ | ၄၁၊၀၇ | DN100 | DN65 |
KSZD-1000 | ၁၀၀၀ | ၅၁.၃၃ | DN100 | DN65 |
KSZD-1200 | ၁၂၀၀ | ၆၁.၆ | DN125 | DN80 |
KSZD-1500 | ၁၅၀၀ | ၇၇.၀၀ | DN125 | DN80 |
KSZD-2000 | ၂၀၀၀ | ၁၀၂.၆၇ | DN150 | DN100 |
KSZD-2500 | ၂၅၀၀ | ၁၂၈.၃၃ | DN150 | DN100 |
* ဤဇယားတွင်ဖော်ပြထားသော N2 ဖိအားသည် 0.1 ~ 0.65MPa (တိုင်းတာသောဖိအား) ဖြစ်သည်။ နှင်းရည်အမှတ်- ≤-40 ℃ (ပုံမှန်ဖိအားအောက်) |
မော်ဒယ် | N2 အတွဲ (Nm³/h) | လေသုံးစွဲမှု (Nm³/မိနစ်) | အဝင်နှင့်အထွက် အိတ်ဇောချိတ်ဆက်မှု (မီလီမီတာ) | |
KSZD-5F | 5 | ၀.၆၂ | DN15 | DN15 |
KSZD-10F | 10 | ၁.၂၅ | DN25 | DN25 |
KSZD-20F | 20 | ၂.၄၉ | DN25 | DN25 |
KSZD-30F | 30 | ၃.၇၄ | DN40 | DN32 |
KSZD-40F | 40 | 4.99 | DN40 | DN32 |
KSZD-60F | 60 | ၇.၄၈ | DN50 | DN40 |
KSZD-80F | 80 | ၉.၉၇ | DN50 | DN40 |
KSZD-100F | ၁၀၀ | ၁၂း၄၇ | DN50 | DN40 |
KSZD-120F | ၁၂၀ | ၁၄.၉၆ | DN65 | DN50 |
KSZD-160F | ၁၆၀ | ၁၉.၉၅ | DN65 | DN50 |
KSZD-200F | ၂၀၀ | ၂၄.၉၃ | DN80 | DN65 |
KSZD-230F | ၂၃၀ | ၂၈.၆၇ | DN80 | DN65 |
KSZD-260F | ၂၆၀ | ၃၂.၄၁ | DN100 | DN65 |
KSZD-300F | ၃၀၀ | ၃၇း၄၀ | DN100 | DN65 |
* ဤဇယားတွင်ဖော်ပြထားသော N2 ဖိအားသည် 0.1 ~ 0.65MPa (တိုင်းတာသောဖိအား) ဖြစ်သည်။ နှင်းရည်အမှတ်- ≤-40 ℃ (ပုံမှန်ဖိအားအောက်) |